Руководство по монтажу патч-панели категории 6. Фотоинструкции по монтажу.
Для монтажа вам по надобятся: 24-портовая патч-панель категории 6 со встроенным задним органайзером и проводом заземления, устройство для зачистки и обрезки витой пары, устройство для заделки витой парыс ударным эффектом, кусачки, ножницы, пластиковые маркеры, нейлоновые неоткрывающиеся стяжки. | |
1. Подготовьте патч-панель категории 6 и инструменты, необходимые для монтажа. На фото: 24-портовая патч-панель Hyperline категории 6 с задним органайзером. | 2. Нанесите цифровые обозначения на кабель с помощью маркеров. В данном случае использовались круглые пластиковые маркеры. Круглые маркеры должны соответствовать диаметру кабеля. |
3. Выполните кольцевую подрезку оболочки кабеля для снятия верхней изоляции. Для этого инструментом необходимо сделать один полный оборот вокруг кабеля. | 4. Снимите подрезанную часть верхней оболочки кабеля. Следует удалить лишь такое количество оболочки, которое требуется для удобства оконцовки (примерно 50 мм). |
5. Удалите крестообразный пластиковый разделитель пар, применяющийся в кабелях категории 6 и обеспечивающий оптимальное расположение всех четырех витых пар под оболочкой. |
6. Заведите подготовленный кабель на IDC модуль патч-панели. Поскольку для монтажа кабеля применяется метод «контакта со смещением изоляции» (IDC), не нужно зачищать изоляцию жил. |
7. Разложите витые пары, ориентируясь по цветовой маркировке на патч-панели, в соответствии с выбранным вариантом T568A или T568B. | 8. На рисунке видно, как разложены витые пары на IDC модулях патч-панели в соответствии с цветовой маркировкой. Очень важно сохранить целостность свития пар. |
9. Переведите кабель в рабочее положение при помощи специального инструмента. Чтобы вшить проводники в IDC модуль, необходимо до упора надавить на них инструментом. | 10. Первый кабель, смонтированный на IDC модуль патч-панели. Если в устройство для заделки витой пары не встроен нож для обрезки жил, то концы проводников следует срезать другим инструментом. |
11. Повторите шаги 3 – 6 для подготовки следующего кабеля. | 12. Нож IDC модуля прорезает изоляцию и врезается в металл жилы, что гарантирует надежный контакт. Использовалось устройство для заделки витой пары с ударным эффектом. |
13. Таким же образом подготовьте и смонтируйте все кабели. Для удобства монтажа модули на задней стороне панели расположены группами по 8 портов. | 14. Вид полностью смонтированной патч-панели без заднего органайзера. |
15. Установите на патч-панель задний органайзер кабеля. Задний органайзер предотвращает механическое напряжение кабеля и обеспечивает надлежащий радиус изгиба. | 16. Закрепите каждый кабель на заднем органайзере пластиковыми стяжками. |
17. Стяжки обеспечивают надежную механическую фиксацию кабеля на заднем органайзере. Монтаж стяжки осуществляется специальным инструментом, выполненным в виде пистолета. | 18. Патч-панель после завершения процесса монтажа. На фото видно, что контакты патч-панели расположены группами по 8 портов. |
19. Вид патч-панели сбоку. Примечание: место расположения маркеров на кабеле может варьироваться в пределах 50 см от IDC модуля. | 20. Аккуратно сгруппируйте все кабели и закрепите пластиковыми стяжками. Когда кабели жгутируются, обратите внимание на то, чтобы они не были слишком перетянуты. |
21. Патч-панель в рабочем положении, установленная в 19-дюймовую стойку. Можно жгутировать кабели как в одну сторону (на фото), так и в разные стороны. | |
+ ремонт компьютеров
Служба поддержки
Вы всегда можете задать вопрос техническому специалисту, заполнив форму: