
Это способ представления данных внутри компьютера и вид, в котором данные передаются по сети различными системами счисления и логикой, используемой в компьютерах.
Компьютер — это электромеханическое устройство, состоящее из электрических переключателей, управляемых электрическим током. В зависимости от положения этих переключателей, компьютер производит вычисления и выполняет различные необходимые действия. Поскольку компьютер реагирует на импульсы электрического тока, то цепи компьютера могут обрабатывать два состояния: наличие или отсутствие тока (соответственно 1 и 0).
Биты - это двоичные цифры, каждая из которых имеет значение 0 или 1. В компьютере им соответствуют положения переключателей (включен/выключен) или на личие/отсутствие электрического сигнала, светового импульса или радиоволны.
─ Двоичный нуль может быть представлен электрическим напряжением 0 В
(Вольт).
─ Двоичная единица может быть представлена электрическим напряжением +5 В.
Компьютеры используют группы двоичных цифр, которые состоят из 8 битов.
Такая группа из 8 битов называется байтом. В компьютере 1 байт является минимальной адресуемой ячейкой запоминающего устройства. Ячейка запоминающего устройства содержит значение или один символ данных, например, ASCII код.
Общее число комбинаций из восьми переключателей равно 256 (или 28). Поэтому
значения байта лежат в диапазоне от 0 до 255. Следовательно, байт - это один из
самых важных для понимания принципов работы компьютеров и сетей (табл. 1).
Зачастую в англоязычной литературе возникает путаница с обозначением величин KB и Kb, MB и Mb (Кбайт и Кбит, Мбайт и Мбит). Запомните, что для правильных вычислений с использованием скорости передачи данных необходимо различать килобиты и килобайты. Например, программное обеспечение модемов обычно
показывает скорость соединения в килобитах в секунду (например, 45 Кбит/с, или
45 Кbps). В то же время популярные браузеры показывают скорость загрузки файла в
килобайтах в секунду. Разная запись означает, что при скорости соединения
45 Кбит/с максимальная скорость загрузки файла будет равна приблизительно
5,6 Кбайт/с. На практике скорость загрузки файла будет меньше за счет разных
факторов и служб, которые используют полезную пропускную способность канала. Необходимо также помнить, что размер файлов обычно выражается в байтах, в то
время как пропускная способность локальной сети и соединений распределенных
сетей в килобитах в секунду (Кбит/с) или мегабитах в секунду (Мбит/с). Необходимо умножить количество байтов в файле на 8, чтобы правильно определить время
загрузки файла.
Единица измерения | Байты | Биты |
---|---|---|
Бит (b, или бит) | 1/8 | 1 |
Байт (B, или байт) | 1 | 8 |
Килобайт (KB, или Кбайт) | 1024 (≈ 1000 байтов) | 8096 (≈ 8000 битов) |
Мегабайт (MB, или Мбайт) | ≈ 1 миллион | ≈ 8 миллионов |
Гигабайт (GB, или Гбайт) | ≈ 1 миллиард | ≈ 8 миллиардов |
Терабайт (TB, или Тбайт) | ≈ 1 триллион | ≈ 8 триллионов |
Таблица 1. Единицы информации.
- называется наименьший блок данных в компьютере. Бит принимает значение 1 или 0 и является цифрой двоичного формата данных, который используется компьютером для хранения, передачи и обработки данных.
- это единица измерения, которая используется для описания размеров файлов данных на жестком диске компьютера или другом носителе информации; для описания количества данных, переданных через сеть. 1 байт равен 8 битам.
- это 1024 бита, при оценочных вычислениях используется значение в 1000 битов.
- это 1024 бита, при оценочных вычислениях используется значение в 1000 битов.
- равен приблизительно 1 миллиону битов.
- равен 1 048 576 байтов, при оценочных вычислениях используется значение в 1 миллион байтов. Мегабайт иногда сокращенно называют ‘‘мег’’. Объем оперативной памяти в большинстве компьютеров обычно измеряется в мегабайтах. Большие файлы имеют размер порядка нескольких мегабайт.
равен приблизительно 1 миллиарду байтов. Иногда используется сокращенное название ‘‘гиг’’. Емкость накопителей на жестких дисках в большинстве персональных компьютеров измеряется в гигабайтах.
- равен приблизительно 1 триллиону байтов. Емкость накопителей на жестких дисках в высокопроизводительных системах измеряется в терабайтах.
- это одна тысяча битов в секунду. Распространенная единица измерения количества передаваемых данных через сетевое соединение.
- это одна тысяча байтов в секунду. Распространенная единица измерения количества передаваемых данных через сетевое соединение.
- это один миллион битов в секунду. Распространенная единица измерения количества передаваемых данных через сетевое соединение. Обычное соединение технологии Ethernet работает со скоростью 10 Мбит/с.
- это один миллион байтов в секунду. Распространенная единица измерения количества передаваемых данных через сетевое соединение.
- это один миллиард битов в секунду. Распространенная единица измерения количества передаваемых данных через сетевое соединение. Соединение 10 Гбит/с Ethernet работает со скоростью 10 Гбит/с.
- это один триллион битов в секунду. Распространенная единица измерения количества передаваемых данных через сетевое соединение. Некоторые высокоскоростные магистральные узлы сети Internet работают на скорости более 1 Тбит/с.
- это единица измерения частоты. Описывает скорость изменения состояния периодического процесса в звуковых волнах, переменном токе или периодических процессах, в которых за время, равное 1 с, выполняется один цикл процесса (период).
- равен миллиону периодов в секунду. Распространенная единица измерения скорости работы микросхем, таких, как компьютерные микропроцессоры. Некоторые беспроводные телефоны работают в том же диапазоне частот, что и процессоры (например, 900 МГц).
- равен тысяче миллионов, или миллиарду (1 000 000 000) периодов в секунду. Это распространенная единица измерения скорости микросхем, таких, как компьютерные микропроцессоры. Некоторые беспроводные телефоны и локальные сети работают в этом диапазоне (например, беспроводные сети стандарта 802.11b работают на частоте 2,4 ГГц).
- свернуть+ развернуть | |||||
+ посмотреть весь список | |||||
Десятичное | Шестнадцатеричное | Двоичное | Десятичное | Шестнадцатеричное | Двоичное |
0 | 0 | 0 | 128 | 80 | 10000000 |
1 | 1 | 1 | 129 | 81 | 10000001 |
2 | 2 | 10 | 130 | 82 | 10000010 |
3 | 3 | 11 | 131 | 83 | 10000011 |
4 | 4 | 100 | 132 | 84 | 10000100 |
5 | 5 | 101 | 133 | 85 | 10000101 |
6 | 6 | 110 | 134 | 86 | 10000110 |
7 | 7 | 111 | 135 | 87 | 10000111 |
8 | 8 | 1000 | 136 | 88 | 10001000 |
9 | 9 | 1001 | 137 | 89 | 10001001 |
10 | a | 1010 | 138 | 8a | 10001010 |
11 | b | 1011 | 139 | 8b | 10001011 |
12 | c | 1100 | 140 | 8c | 10001100 |
13 | d | 1101 | 141 | 8d | 10001101 |
14 | e | 1110 | 142 | 8e | 10001110 |
15 | f | 1111 | 143 | 8f | 10001111 |
16 | 10 | 10000 | 144 | 90 | 10010000 |
17 | 11 | 10001 | 145 | 91 | 10010001 |
18 | 12 | 10010 | 146 | 92 | 10010010 |
19 | 13 | 10011 | 147 | 93 | 10010011 |
20 | 14 | 10100 | 148 | 94 | 10010100 |
21 | 15 | 10101 | 149 | 95 | 10010101 |
22 | 16 | 10110 | 150 | 96 | 10010110 |
23 | 17 | 10111 | 151 | 97 | 10010111 |
24 | 18 | 11000 | 152 | 98 | 10011000 |
25 | 19 | 11001 | 153 | 99 | 10011001 |
26 | 1a | 11010 | 154 | 9a | 10011010 |
27 | 1b | 11011 | 155 | 9b | 10011011 |
28 | 1c | 11100 | 156 | 9c | 10011100 |
29 | 1d | 11101 | 157 | 9d | 10011101 |
30 | 1e | 11110 | 158 | 9e | 10011110 |
31 | 1f | 11111 | 159 | 9f | 10011111 |
32 | 20 | 100000 | 160 | a0 | 10100000 |
33 | 21 | 100001 | 161 | a1 | 10100001 |
34 | 22 | 100010 | 162 | a2 | 10100010 |
35 | 23 | 100011 | 163 | a3 | 10100011 |
36 | 24 | 100100 | 164 | a4 | 10100100 |
37 | 25 | 100101 | 165 | a5 | 10100101 |
38 | 26 | 100110 | 166 | a6 | 10100110 |
39 | 27 | 100111 | 167 | a7 | 10100111 |
40 | 28 | 101000 | 168 | a8 | 10101000 |
41 | 29 | 101001 | 169 | a9 | 10101001 |
42 | 2a | 101010 | 170 | aa | 10101010 |
43 | 2b | 101011 | 171 | ab | 10101011 |
44 | 2c | 101100 | 172 | ac | 10101100 |
45 | 2d | 101101 | 173 | ad | 10101101 |
46 | 2e | 101110 | 174 | ae | 10101110 |
47 | 2f | 101111 | 175 | af | 10101111 |
48 | 30 | 110000 | 176 | b0 | 10110000 |
49 | 31 | 110001 | 177 | b1 | 10110001 |
50 | 32 | 110010 | 178 | b2 | 10110010 |
51 | 33 | 110011 | 179 | b3 | 10110011 |
52 | 34 | 110100 | 180 | b4 | 10110100 |
53 | 35 | 110101 | 181 | b5 | 10110101 |
54 | 36 | 110110 | 182 | b6 | 10110110 |
55 | 37 | 110111 | 183 | b7 | 10110111 |
56 | 38 | 111000 | 184 | b8 | 10111000 |
57 | 39 | 111001 | 185 | b9 | 10111001 |
58 | 3a | 111010 | 186 | ba | 10111010 |
59 | 3b | 111011 | 187 | bb | 10111011 |
60 | 3c | 111100 | 188 | bc | 10111100 |
61 | 3d | 111101 | 189 | bd | 10111101 |
62 | 3e | 111110 | 190 | be | 10111110 |
63 | 3f | 111111 | 191 | bf | 10111111 |
64 | 40 | 1000000 | 192 | c0 | 11000000 |
65 | 41 | 1000001 | 193 | c1 | 11000001 |
66 | 42 | 1000010 | 194 | c2 | 11000010 |
67 | 43 | 1000011 | 195 | c3 | 11000011 |
68 | 44 | 1000100 | 196 | c4 | 11000100 |
69 | 45 | 1000101 | 197 | c5 | 11000101 |
70 | 46 | 1000110 | 198 | c6 | 11000110 |
71 | 47 | 1000111 | 199 | c7 | 11000111 |
72 | 48 | 1001000 | 200 | c8 | 11001000 |
73 | 49 | 1001001 | 201 | c9 | 11001001 |
74 | 4a | 1001010 | 202 | ca | 11001010 |
75 | 4b | 1001011 | 203 | cb | 11001011 |
76 | 4c | 1001100 | 204 | cc | 11001100 |
77 | 4d | 1001101 | 205 | cd | 11001101 |
78 | 4e | 1001110 | 206 | ce | 11001110 |
79 | 4f | 1001111 | 207 | cf | 11001111 |
80 | 50 | 1010000 | 208 | d0 | 11010000 |
81 | 51 | 1010001 | 209 | d1 | 11010001 |
82 | 52 | 1010010 | 210 | d2 | 11010010 |
83 | 53 | 1010011 | 211 | d3 | 11010011 |
84 | 54 | 1010100 | 212 | d4 | 11010100 |
85 | 55 | 1010101 | 213 | d5 | 11010101 |
86 | 56 | 1010110 | 214 | d6 | 11010110 |
87 | 57 | 1010111 | 215 | d7 | 11010111 |
88 | 58 | 1011000 | 216 | d8 | 11011000 |
89 | 59 | 1011001 | 217 | d9 | 11011001 |
90 | 5a | 1011010 | 218 | da | 11011010 |
91 | 5b | 1011011 | 219 | db | 11011011 |
92 | 5c | 1011100 | 220 | dc | 11011100 |
93 | 5d | 1011101 | 221 | dd | 11011101 |
94 | 5e | 1011110 | 222 | de | 11011110 |
95 | 5f | 1011111 | 223 | df | 11011111 |
96 | 60 | 1100000 | 224 | e0 | 11100000 |
97 | 61 | 1100001 | 225 | e1 | 11100001 |
98 | 62 | 1100010 | 226 | e2 | 11100010 |
99 | 63 | 1100011 | 227 | e3 | 11100011 |
100 | 64 | 1100100 | 228 | e4 | 11100100 |
101 | 65 | 1100101 | 229 | e5 | 11100101 |
102 | 66 | 1100110 | 230 | e6 | 11100110 |
103 | 67 | 1100111 | 231 | e7 | 11100111 |
104 | 68 | 1101000 | 232 | e8 | 11101000 |
105 | 69 | 1101001 | 233 | e9 | 11101001 |
106 | 6a | 1101010 | 234 | ea | 11101010 |
107 | 6b | 1101011 | 235 | eb | 11101011 |
108 | 6c | 1101100 | 236 | ec | 11101100 |
109 | 6d | 1101101 | 237 | ed | 11101101 |
110 | 6e | 1101110 | 238 | ee | 11101110 |
111 | 6f | 1101111 | 239 | ef | 11101111 |
112 | 70 | 1110000 | 240 | f0 | 11110000 |
113 | 71 | 1110001 | 241 | f1 | 11110001 |
114 | 72 | 1110010 | 242 | f2 | 11110010 |
115 | 73 | 1110011 | 243 | f3 | 11110011 |
116 | 74 | 1110100 | 244 | f4 | 11110100 |
117 | 75 | 1110101 | 245 | f5 | 11110101 |
118 | 76 | 1110110 | 246 | f6 | 11110110 |
119 | 77 | 1110111 | 247 | f7 | 11110111 |
120 | 78 | 1111000 | 248 | f8 | 11111000 |
121 | 79 | 1111001 | 249 | f9 | 11111001 |
122 | 7a | 1111010 | 250 | fa | 11111010 |
123 | 7b | 1111011 | 251 | fb | 11111011 |
124 | 7c | 1111100 | 252 | fc | 11111100 |
125 | 7d | 1111101 | 253 | fd | 11111101 |
126 | 7e | 1111110 | 254 | fe | 11111110 |
127 | 7f | 1111111 | 255 | ff | 11111111 |
+ электромонтаж
Служба поддержки
Вы всегда можете задать вопрос техническому специалисту, заполнив форму: